当前位置:首页 > 产品中心 > 工程机械车系列 > 平板运输车 >
程力威牌CLW5040TPBE6型平板运输车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040TPBE6型平板运输车 | 公告批次: | 320 |
车辆型号: | CLW5040TPBE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1740(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2350,2500x2500(mm) |
整备质量 | 2560(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1148/1459,1148/1167,1280/1327,1280/1035(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3600(mm) |
轴荷: | 1795/2700 | **高车速: | 95(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1040S8EDF | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1825 | 后轮距: | 1810 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4052 2977 2968 1999 2207 2499 |
135 125 120 93 95 110 |