当前位置:首页 > 产品中心 > 工程机械车系列 > 随车吊 >
程力威牌CLW5180JSQL6型随车起重运输车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180JSQL6型随车起重运输车 | 公告批次: | 322 |
车辆型号: | CLW5180JSQL6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 6120,6670(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3750,3900(mm) |
整备质量 | 11750,11200(Kg) | 货厢尺寸 | 5500,5300x2450x550,600(mm) |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2315,1445/2215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5100,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 90,80,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1180H**CT | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1916,1956,2046 | 后轮距: | 1800,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |