当前位置:首页 > 产品中心 > 厢式车系列 > 鲜奶运输车 >
程力威牌CLW5070GNY6型鲜奶运输车
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5070GNY6型鲜奶运输车 | 公告批次: | 322 |
车辆型号: | CLW5070GNY6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 3600(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2000x2350(mm) |
整备质量 | 3630(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |